ISV51
Programmation sous R (L3, old stuff)
Planning prévisionnel
# | date | titre | thèmes | TD | PDF imprimable |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2015 | Introduction à R | premiers pas sous R/R Studio | html | fiche |
2 | 18/09/2015 | Structures de données (1) | vecteurs | html | fiche - corrections |
3 | 25/09/2015 | Structures de données (2) | vecteurs, facteurs | html | fiche - corrections |
4 | 02/10/2015 | Structures de données (3) | matrices | fin des TD précédents | |
5 | 09/10/2015 | Structures de données (4) | listes | html | fiche - corrections |
6 | 16/10/2015 | Structures de données (5) | tableaux | fin des TD précédents | |
7 | 23/10/2015 | Analyse de données élémentaire (1) | Graphes et Statistiques descriptives | html | fiche - corrections |
8 | 06/11/2015 | Analyse de données élémentaire (2) | Graphes et Statistiques descriptives | fin des TD précédents | |
9 | 13/11/2015 | devoir surveillé | pas de td | correction et notes | |
10 | 20/11/2015 | Programmation (1) | structures de contrôle, fonctions | html | fiche - corrections |
11 | 27/11/2015 | Programmation (2) | programmation vectorielle, accélération du code | fin des TD précédents |
Support de cours
- fiche résumé des commandes usuelles en R
- jeu de slides 0: Introduction et premiers pas
- jeu de slides 1: Structures de données
- jeu de slides 2: Analyse de données élémentaire
- jeu de slides 3: Développement et programmation
Intervenant
Cours et TD: julien.chiquet@gmail.com
Aides, documentations, guides d’utilisation
Sites du projet R
Formations en lignes
Sites de références et pointeurs
Quelques guides d’introduction à R
- R pour les débutants de Emmanuel Paradis. Une introduction très agréable, orienté pour le traitement des données.
- simpleR de John Verzani, dédié au traitement statistique.
- Pratique de la régression avec R, de J. Faraway, un document complet sur le modèle linéaire (y compris multivarié) sous R.
Manuels de référence
- l’introduction officiel : An introduction to R,
- le guide de la syntaxe : R language definition,
- le guide de manipulation des fichiers de données : R data import/export.
Pour ceux qui veulent aller plus loin
- un guide pour développer sa propre bibliothèque : Writing R extensions,
- le guide d’installation et d’administration du logiciel : R Installation and Administration.